АО "Алексинская электросетевая компания"

телефон (48753) 2-17-25

диспетчер (48753) 4-13-37

ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ

Сведения за 2014 год


Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 10 кВ:

\

п/п
Наименование питающего центра 10кВ
1. ТП-183 1,3 МВА
2. ТП "мкр. Петровка" 0,5 МВА
3. ООО "Квадра" 1,2 МВА
4. ТП "мкр. Мышега и мкр. "Горушки" 0,4 МВА

Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 0.4 кВ:


№ ТП Pсв, кВА № ТП Pсв, кВА № ТП Pсв, кВА
ТП-1 20 ТП-53 89 ТП-112 0
ТП-2 50 ТП-54 84 ТП-113 109
ТП-3 85 ТП-55 0 ТП-114 84
ТП-4 77 ТП-56 88 ТП-115 87
ТП-4а 107 ТП-57 17 ТП-117 67
ТП-5 83 ТП-58 16 ТП-118 109
ТП-6 125 ТП-59 0 ТП-119 0
ТП-7 95 ТП-60 54 ТП-120 0
ТП-8 25 ТП-61 108 ТП-121 32
ТП-9 17 ТП-62 0 ТП-122 0
ТП-10 149 ТП-63 10 ТП-123 22
ТП-11 108 ТП-64 0 ТП-124 0
ТП-12 107 ТП-66 69 ТП-126 157
ТП-13 150 ТП-67 4 ТП-127 82
ТП-14 109 ТП-68 40 ТП-128 95
ТП-15 0 ТП-69 87 ТП-129 300
ТП-16 0 ТП-70 11 ТП-130 27
ТП-17 128 ТП-71 5 ТП-131 84
ТП-17а 122 ТП-72 69 ТП-133 91
ТП-18 199 ТП-73 69 ТП-134 103
ТП-19 126 ТП-74 183 ТП-135 81
ТП-20 37 ТП-75 65 ТП-136 30
ТП-21 40 ТП-76 124 ТП-137 71
ТП-22 152 ТП-77 0 ТП-138 107
ТП-23 82 ТП-78 10 ТП-139 207
ТП-24 105 ТП-79 24 ТП-140 84
ТП-24а 186 ТП-80 150 ТП-141 5
ТП-25 104 ТП-82 139 ТП-142 78
ТП-26 101 ТП-83 83 ТП-143 227
ТП-27 123 ТП-84 131 ТП-144 33
ТП-28 128 ТП-85 5 ТП-146 0
ТП-29 0 ТП-86 103 ТП-147 181
ТП-30 100 ТП-87 84 ТП-150 0
ТП-33 106 ТП-88 125 ТП-151 78
ТП-34 144 ТП-89 12 ТП-152 0
ТП-35 83 ТП-90 298 ТП-153 101
ТП-37 87 ТП-91 220 ТП-154 189
ТП-38 79 ТП-92 16 ТП-155 29
ТП-39 0 ТП-93 85 ТП-156 80
ТП-40 16 ТП-94 208 ТП-157 119
ТП-41 0 ТП-96 33 ТП-166 135
ТП-42 8 ТП-97 78 ТП-171 173
ТП-43 72 ТП-98 154 ТП-167 168
ТП-44 30 ТП-99 187 ТП-168 0
ТП-45 36 ТП-100 207 ТП-170 0
ТП-46 103 ТП-103 302 ТП-173 107
ТП-47 82 ТП-106 22 ТП-174 50
ТП-48 132 ТП-107 102 ТП-175 202
ТП-49 19 ТП-108 70 ТП-176 124
ТП-50 93 ТП-109 103 ТП-177 0
ТП-51 37 ТП-110 19    
ТП-52 146 ТП-111 34    
Яндекс.Метрика