О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
2019 год
2 квартал
Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 10 кВ:
| № п/п |
Наименование питающего центра | 10кВ |
| 1. | ТП-183 | 0,290 МВА |
| 2. | ТП "мкр. Петровка" | 0,400 МВА |
| 3. | ООО "Квадра" | 1,050 МВА |
| 4. | ТП "мкр. Мышега и мкр. "Горушки" | 1,620 МВА |
Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 0.4 кВ:
| № ТП | Pсв, кВА | № ТП | Pсв, кВА | № ТП | Pсв, кВА |
| ТП-1 | 20 | ТП-53 | 89 | ТП-112 | 0 |
| ТП-2 | 50 | ТП-54 | 51 | ТП-113 | 109 |
| ТП-3 | 85 | ТП-55 | 0 | ТП-114 | 84 |
| ТП-4 | 77 | ТП-56 | 88 | ТП-115 | 87 |
| ТП-4а | 107 | ТП-57 | 17 | ТП-117 | 67 |
| ТП-5 | 83 | ТП-58 | 16 | ТП-118 | 109 |
| ТП-6 | 125 | ТП-59 | 0 | ТП-119 | 0 |
| ТП-7 | 95 | ТП-60 | 21 | ТП-120 | 0 |
| ТП-8 | 25 | ТП-61 | 73 | ТП-121 | 32 |
| ТП-9 | 17 | ТП-62 | 0 | ТП-122 | 0 |
| ТП-10 | 135 | ТП-63 | 0 | ТП-123 | 22 |
| ТП-11 | 93 | ТП-64 | 0 | ТП-124 | 0 |
| ТП-12 | 107 | ТП-66 | 0 | ТП-126 | 157 |
| ТП-13 | 130 | ТП-67 | 4 | ТП-127 | 82 |
| ТП-14 | 94 | ТП-68 | 40 | ТП-128 | 95 |
| ТП-15 | 0 | ТП-69 | 87 | ТП-129 | 156 |
| ТП-16 | 0 | ТП-70 | 11 | ТП-130 | 27 |
| ТП-17 | 110 | ТП-71 | 5 | ТП-131 | 84 |
| ТП-17а | 115 | ТП-72 | 52 | ТП-133 | 91 |
| ТП-18 | 133 | ТП-73 | 54 | ТП-134 | 23 |
| ТП-19 | 123 | ТП-74 | 183 | ТП-135 | 14 |
| ТП-20 | 22 | ТП-75 | 65 | ТП-136 | 30 |
| ТП-21 | 40 | ТП-76 | 84 | ТП-137 | 51 |
| ТП-22 | 146 | ТП-77 | 0 | ТП-138 | 107 |
| ТП-23 | 82 | ТП-78 | 10 | ТП-139 | 180 |
| ТП-24 | 35 | ТП-79 | 24 | ТП-140 | 84 |
| ТП-24а | 180 | ТП-80 | 150 | ТП-141 | 5 |
| ТП-25 | 104 | ТП-82 | 117 | ТП-142 | 78 |
| ТП-26 | 101 | ТП-83 | 83 | ТП-143 | 211 |
| ТП-27 | 123 | ТП-84 | 131 | ТП-144 | 0 |
| ТП-28 | 128 | ТП-85 | 5 | ТП-146 | 0 |
| ТП-29 | 0 | ТП-86 | 90 | ТП-147 | 77 |
| ТП-30 | 100 | ТП-87 | 60 | ТП-150 | 0 |
| ТП-33 | 106 | ТП-88 | 115 | ТП-151 | 63 |
| ТП-34 | 49 | ТП-89 | 12 | ТП-152 | 0 |
| ТП-35 | 83 | ТП-153 | 21 | ||
| ТП-37 | 73 | ТП-91 | 189 | ТП-154 | 189 |
| ТП-38 | 79 | ТП-92 | 16 | ТП-155 | 29 |
| ТП-39 | 0 | ТП-93 | 85 | ТП-156 | 0 |
| ТП-40 | 16 | ТП-94 | 208 | ТП-157 | 104 |
| ТП-41 | 0 | ТП-96 | 33 | ТП-166 | 135 |
| ТП-42 | 8 | ТП-97 | 55 | ТП-171 | 133 |
| ТП-43 | 72 | ТП-98 | 154 | ТП-167 | 118 |
| ТП-44 | 30 | ТП-99 | 170 | ТП-168 | 0 |
| ТП-45 | 36 | ТП-100 | 190 | ТП-170 | 0 |
| ТП-46 | 103 | ТП-103 | 202 | ТП-173 | 0 |
| ТП-47 | 82 | ТП-106 | 22 | ТП-174 | 10 |
| ТП-48 | 132 | ТП-107 | 102 | ТП-175 | 202 |
| ТП-49 | 19 | ТП-108 | 35 | ТП-176 | 55 |
| ТП-50 | 80 | ТП-109 | 103 | ТП-177 | 0 |
| ТП-51 | 37 | ТП-110 | 19 | ТП-178 | 0 |
| ТП-52 | 146 | ТП-111 | 34 | ТП-179 | 150 |
| ТП-180 | 215 | ||||
| ТП-181 | 250 | ||||
| ТП-182 | 80 | ||||
| ТП-183 | 75 | ||||
| ТП-184 | 40 | ||||
| ТП-185 | 60 | ||||
| ТП-186 | 0 | ||||
| ТП-188 | 35 | ||||
| ТП-189 | 90 | ||||
| ТП-190 | 75 | ||||
| ТП-191 | 15 | ||||
| ТП-192 | 65 | ||||
| ТП-193 | 50 | ||||
| ТП-194 | 50 | ||||
| ТП-195 | 30 |

