О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
2020 год
4 квартал
Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 10 кВ:
| № п/п |
Наименование питающего центра | 10кВ |
| 1. | ТП-183 | 0,260 МВА |
| 2. | ТП "мкр. Петровка" | 0,390 МВА |
| 3. | ООО "Квадра" | 0,910 МВА |
| 4. | ТП "мкр. Мышега и мкр. "Горушки" | 1,470 МВА |
Свободная трансформаторная мощность по уровню напряжения - 0.4 кВ:
| № ТП | Pсв, кВА | № ТП | Pсв, кВА | № ТП | Pсв, кВА |
| ТП-1 | 20 | ТП-53 | 58 | ТП-112 | 0 |
| ТП-2 | 44 | ТП-54 | 44 | ТП-113 | 102 |
| ТП-3 | 83 | ТП-55 | 0 | ТП-114 | 84 |
| ТП-4 | 75 | ТП-56 | 80 | ТП-115 | 87 |
| ТП-4а | 100 | ТП-57 | 12 | ТП-117 | 67 |
| ТП-5 | 83 | ТП-58 | 16 | ТП-118 | 100 |
| ТП-6 | 115 | ТП-59 | 0 | ТП-119 | 0 |
| ТП-7 | 90 | ТП-60 | 21 | ТП-120 | 0 |
| ТП-8 | 25 | ТП-61 | 30 | ТП-121 | 32 |
| ТП-9 | 15 | ТП-62 | 0 | ТП-122 | 0 |
| ТП-10 | 125 | ТП-63 | 0 | ТП-123 | 22 |
| ТП-11 | 93 | ТП-64 | 0 | ТП-124 | 0 |
| ТП-12 | 91 | ТП-66 | 0 | ТП-126 | 155 |
| ТП-13 | 100 | ТП-67 | 4 | ТП-127 | 82 |
| ТП-14 | 90 | ТП-68 | 35 | ТП-128 | 95 |
| ТП-15 | 0 | ТП-69 | 70 | ТП-129 | 150 |
| ТП-16 | 0 | ТП-70 | 10 | ТП-130 | 27 |
| ТП-17 | 8 | ТП-71 | 5 | ТП-131 | 80 |
| ТП-17а | 96 | ТП-72 | 48 | ТП-133 | 91 |
| ТП-18 | 120 | ТП-73 | 37 | ТП-134 | 23 |
| ТП-19 | 110 | ТП-74 | 147 | ТП-135 | 14 |
| ТП-20 | 18 | ТП-75 | 65 | ТП-136 | 30 |
| ТП-21 | 30 | ТП-76 | 84 | ТП-137 | 51 |
| ТП-22 | 127 | ТП-77 | 0 | ТП-138 | 107 |
| ТП-23 | 68 | ТП-78 | 10 | ТП-139 | 150 |
| ТП-24 | 35 | ТП-79 | 24 | ТП-140 | 84 |
| ТП-24а | 170 | ТП-80 | 138 | ТП-141 | 5 |
| ТП-25 | 98 | ТП-82 | 105 | ТП-142 | 78 |
| ТП-26 | 95 | ТП-83 | 76 | ТП-143 | 204 |
| ТП-27 | 106 | ТП-84 | 116 | ТП-144 | 0 |
| ТП-28 | 102 | ТП-85 | 5 | ТП-146 | 0 |
| ТП-29 | 0 | ТП-86 | 80 | ТП-147 | 77 |
| ТП-30 | 92 | ТП-87 | 60 | ТП-150 | 0 |
| ТП-33 | 87 | ТП-88 | 110 | ТП-151 | 63 |
| ТП-34 | 35 | ТП-89 | 12 | ТП-152 | 0 |
| ТП-35 | 75 | ТП-153 | 21 | ||
| ТП-37 | 63 | ТП-91 | 173 | ТП-154 | 174 |
| ТП-38 | 72 | ТП-92 | 16 | ТП-155 | 29 |
| ТП-39 | 0 | ТП-93 | 85 | ТП-156 | 0 |
| ТП-40 | 10 | ТП-94 | 195 | ТП-157 | 104 |
| ТП-41 | 0 | ТП-96 | 33 | ТП-166 | 121 |
| ТП-42 | 8 | ТП-97 | 55 | ТП-171 | 124 |
| ТП-43 | 63 | ТП-98 | 141 | ТП-167 | 109 |
| ТП-44 | 30 | ТП-99 | 146 | ТП-168 | 0 |
| ТП-45 | 36 | ТП-100 | 170 | ТП-170 | 0 |
| ТП-46 | 103 | ТП-103 | 171 | ТП-173 | 0 |
| ТП-47 | 82 | ТП-106 | 22 | ТП-174 | 10 |
| ТП-48 | 132 | ТП-107 | 102 | ТП-175 | 180 |
| ТП-49 | 19 | ТП-108 | 35 | ТП-176 | 55 |
| ТП-50 | 80 | ТП-109 | 103 | ТП-177 | 0 |
| ТП-51 | 37 | ТП-110 | 19 | ТП-178 | 0 |
| ТП-52 | 138 | ТП-111 | 34 | ТП-179 | 146 |
| ТП-180 | 204 | ||||
| ТП-181 | 230 | ||||
| ТП-182 | 80 | ||||
| ТП-183 | 75 | ||||
| ТП-184 | 40 | ||||
| ТП-185 | 50 | ||||
| ТП-186 | 0 | ||||
| ТП-188 | 35 | ||||
| ТП-189 | 90 | ||||
| ТП-190 | 75 | ||||
| ТП-191 | 15 | ||||
| ТП-192 | 65 | ||||
| ТП-193 | 50 | ||||
| ТП-194 | 50 | ||||
| ТП-195 | 30 | ||||
| ТП-196 | 30 | ||||
| ТП-197 | 90 | ||||
| ТП-199 | 30 | ||||
| РТП-200 | 180 | ||||
| ТП-202 | 50 | ||||
| ТП-203 | 90 | ||||
| ТП-204 | 90 |

