- ПОТРЕБИТЕЛЯМ
- Раскрытие информации
- пп.а п.19
- Архивы
- Тарифы 2015
Тарифы на услугу по передаче электрической энергии на 2015 год по АО "АЭСК"
1 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
555,44604 | 0,28654 | 1,30942 |
2 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
555,44604 | 0,28654 | 1,30942 |
Комитет Тульской области по тарифам постановление № 50/1 от 29 декабря 2014 года
Постановление опубликовано:
"Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" 30.12.2014 г.