- ПОТРЕБИТЕЛЯМ
- Раскрытие информации
- пп.а п.19
- Архивы
- Тарифы 2016
Тарифы на услугу по передаче электрической энергии на 2016 год по АО "АЭСК"
1 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
511008,50 | 326,10 | 1,30482 |
2 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
511008,50 | 340,15 | 1,23538 |
Комитет Тульской области по тарифам постановление № 47/1 от 29 декабря 2015 года
Постановление опубликовано:
"Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" 30.12.2015 г.