- ПОТРЕБИТЕЛЯМ
- Раскрытие информации
- пп.а п.19
- Архивы
- Тарифы 2018
Тарифы на услугу по передаче электрической энергии на 2018 год по АО "АЭСК"
1 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
667 269,55 | 457, 59 | 1,53895 |
2 полугодие
Двухставочный тариф | Одно ставочный тариф | |
Ставка на содержание электрических сетей | Ставка на оплату техноло гического расхода (потерь) | |
руб./МВт ч в месяц | руб./МВт ч | руб./кВт ч |
667 268,96 | 483, 72 | 1,57593 |
Комитет Тульской области по тарифам постановление № 62/1 от 26 декабря 2017 года
Постановление опубликовано:
"Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной информации" 28.12.2017 г.
"Официальный интернет-портал правовой информации" 29.12.2017 г.