- ПОТРЕБИТЕЛЯМ
- Раскрытие информации
- пп.г п.12
- Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (Уточнённая) 2016 год
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (Уточнённая)
Раздел 1. Информация об организации
Полное наименование: Закрытое акционерное общество « Алексинская электросетевая компания»
Сокращенное наименование: ЗАО « АЭСК»
Место нахождения: Тульская область, г.Алексин, ул.Тургенева д 34
Фактический адрес: тот-же
ИНН: 7111026984
КПП: 711101001
Ф.И.О. руководителя: Конушкин Игорь Борисович
Адрес электронной почты: info@alesk.ru
Контактный телефон: 8-48753-40217
Факс: 8-48753-40217
Приложение № 2 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования |
|||||
Раздел 2. Основные показатели деятельности организаций, относящихся к субъектам естественных монополий, а также коммерческого оператора оптового рынка электрической энергии (мощности) |
|||||
№ п/п |
Наименование показателей | Единица измерения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду |
Показатели, утвержденные на базовый период 1 |
Предложения на расчетный период регулирования |
1. | Показатели эффективности деятельности организации | ||||
1.1. | Выручка | тыс. рублей | 160921 | 154183,49 | 177700,1 |
1.2. | Прибыль (убыток) от продаж | тыс. рублей | 24551 | 28022,4 | 29202,35 |
1.3. | EBITDA (прибыль до процентов, налогов и амортизации) | тыс. рублей | 34767,7 | 39845,3 | 44581,45 |
1.4. | Чистая прибыль (убыток) | тыс. рублей | 16287 | 28022,4 | 29202,35 |
2. | Показатели рентабельности организации | ||||
2.1. | Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки). Нормальное значение для данной отрасли от 9 процентов и более |
процент | 15,2 | 18,2 | 16,43 |
3. | Показатели регулируемых видов деятельности организации |
||||
3.1. | Расчетный объем услуг в части управления технологическими режимами 2 | МВт | х | х | х |
3.2. | Расчетный объем услуг в части обеспечения надежности 2 | МВт·ч | х | х | х |
3.3. | Заявленная мощность 3 | МВт | 19,32 | 18,07 | 18 |
3.4. |
Объем полезного отпуска электроэнергии - всего 3 |
тыс. кВт·ч |
125129,05 | 117749,65 | 122170,7 |
3.5. | Объем полезного отпуска электроэнергии населению и приравненным к нему категориям потребителей 3 | тыс. кВт·ч | 44520 | 44730 | 44600 |
3.6. | Норматив потерь электрической энергии (с указанием реквизитов приказа Минэнерго России, которым утверждены нормативы)3 | процент | 12 | 12,36 | 12,36 |
3.7. | Реквизиты программы энергоэффективности (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа)3 | ||||
3.8. | Суммарный объем производства и потребления электрической энергии участниками оптового рынка электрической энергии 4 | МВт·ч | х | х | х |
4. | Необходимая валовая выручка по регулируемым видам деятельности организации - всего | 123322,2 | 154183,49 | 177700,1 | |
4.1. | Расходы, связанные с производством и реализацией 2, 4; подконтрольные расходы 3 - всего |
тыс. рублей | 71077,74 | 64299,68 | 70144,88 |
в том числе: | |||||
оплата труда | 33665,4 | 33410,71 | 36236,81 | ||
ремонт основных фондов | 10779,8 | 12050 | 12500 | ||
материальные затраты | 7782,6 | 5239 | 7782,6 | ||
4.2. | Расходы, за исключением указанных в подпункте 4.1 2, 4; неподконтрольные расходы 3 - всего 3 | тыс. рублей | 51446,65 | 56143,24 | 62214,93 |
4.3. | Выпадающие, излишние доходы (расходы) прошлых лет |
тыс. рублей | 10797,8 | 16242,2 | 17159,94 |
4.4. | Инвестиции, осуществляемые за счет тарифных источников |
тыс. рублей | 17461,59 | 20727,4 | 22805,1 |
4.4.1. | Реквизиты инвестиционной программы (кем утверждена, дата утверждения, номер приказа) | постановление № 595 от 29.07.2011 | постановление №595 от 29.07.2011 | постановление №595 от 29.07.2011 | |
Справочно: | |||||
Объем условных единиц 3 | у.е. | 3824,38 | 3824,38 | 3889,51 | |
Операционные расходы на условную единицу 3 | тыс. рублей (у.е.) | 18,58 | 16,81 | 18,03 | |
5. | Показатели численности персонала и фонда оплаты труда по регулируемым видам деятельности | ||||
5.1. | Среднесписочная численность персонала | человек | 124 | 124 | 124 |
5.2. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | тыс. рублей на человека |
22,624 | 22,7 | 24,5 |
5.3. | Реквизиты отраслевого тарифного соглашения (дата утверждения, срок действия) | №230/14-16 на 2014-2016 | №230/14-16 на 2014-2016 | №230/14-16 на 2014-2016 | |
Справочно: | |||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | тыс. рублей | 300 | 300 | 300 | |
Анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) собственных оборотных средств | тыс. рублей | ||||
_____1_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. | |||||
_____2_Заполняются организацией, осуществляющей оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. | |||||
_____3_Заполняются сетевыми организациями, осуществляющими передачу электрической энергии (мощности) по электрическим сетям. | |||||
_____4_Заполняются коммерческим оператором оптового рынка электрической энергии (мощности). |
Приложение № 5 к предложению о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования |
||||||||
Раздел 3. Цены (тарифы) по регулируемым видам деятельности организации | ||||||||
№ п/п |
Наименование показателей | Единица изменения | Фактические показатели за год, предшествующий базовому периоду | Показатели, утвержденные на базовый период * | Предложения на расчетный период регулирования | |||
1-е полу-годие | 2-е полу-годие | 1-е полу-годие | 2-е полу-годие | 1-е полу-годие | 2-е полу-годие | |||
1.2. | Услуги по передаче электрической энергии (мощности) | |||||||
двухставочный тариф | ||||||||
ставка на содержание сетей | руб./МВт в мес. | 565045,15 | 565045,15 | 555446,03 | 555446,03 | 616982,24 | 616982,24 | |
ставка на оплату технологического расхода (потерь) | руб./МВт·ч | 224,09 | 224,09 | 286,54 | 286,54 | 359,45 | 359,45 | |
одноставочный тариф | руб./МВт·ч | 1140,98 | 1140,98 | 1309,42 | 1309,42 | 1454,53 | 1454,53 | |
_____*_Базовый период - год, предшествующий расчетному периоду регулирования. |